Havering: political control
Which party ran the council in each financial year, beside what the council spent that year.
| Year | Party | Control | Leader | Spend | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Reform UK | Majority | Keith Prince | Not published | Source |
| 2025/26 | No overall control | No overall control | Ray Morgon | £314.6m so far | Source |
| 2024/25 | No overall control | No overall control | Ray Morgon | £341.4m | Source |
| 2023/24 | No overall control | No overall control | Ray Morgon | £262.7m | Source |
| 2022/23 | No overall control | No overall control | Ray Morgon | £219.8m | Source |
| 2021/22 | No overall control | No overall control | Damian White | £209.2m | Source |
| 2020/21 | No overall control | No overall control | Damian White | £141.4m | Source |
| 2019/20 | No overall control | No overall control | Damian White | £38.2m | Source |
| 2018/19 | No overall control | No overall control | Damian White | Not published | Source |
| 2017/18 | No overall control | No overall control | Roger Ramsey | Not published | Source |
| 2016/17 | No overall control | No overall control | Roger Ramsey | Not published | Source |
| 2015/16 | No overall control | No overall control | Roger Ramsey | Not published | Source |
| 2014/15 | No overall control | No overall control | Roger Ramsey | Not published | Source |
"Not published" means the council's files do not cover that year. Control is the party holding a majority of seats, or the directly elected mayor's party where the borough has one. Elections are in May, so a new administration covers most of that financial year. Spend is not adjusted for inflation and depends on what the council chose to publish.