Swiss Cottage School
Paid by 10 London authorities
Total received£4.1m
Payments163
Councils10
Spend by year
£0£484.8k£969.6k
2019/202021/222023/242026/27 so far
Financial years run April to March. 2026/27 is the year so far, shown dashed.
Show the figures
| Financial year | Spend | Payments |
|---|---|---|
| 2019/20 | £65,062 | 5 |
| 2020/21 | £484,556 | 16 |
| 2021/22 | £691,001 | 24 |
| 2022/23 | £592,014 | 24 |
| 2023/24 | £969,613 | 37 |
| 2024/25 | £874,635 | 36 |
| 2025/26 | £421,877 | 19 |
| 2026/27 (so far) | £29,258 | 2 |
By council10
| Council | Total | Payments |
|---|---|---|
| Brent | £1.3m | 19 |
| Islington | £930.7k | 23 |
| Barnet | £555.0k | 12 |
| Westminster | £470.3k | 24 |
| Hackney | £359.7k | 10 |
| Haringey | £266.0k | 52 |
| Tower Hamlets | £102.9k | 11 |
| Southwark | £53.3k | 5 |
| Harrow | £46.4k | 5 |
| Kensington and Chelsea | £11.5k | 2 |
By category
| Category | Total |
|---|---|
| Education | £1.1m |
| Education Bodies | £901.5k |
| nan | £470.3k |
| Other Local Authorities - Thir | £396.4k |
| 500005 EXTERNAL CONTRACTORS | £357.6k |
| L.A. - Recoup SpDay | £252.7k |
| PROFESSIONAL SERVICES - GENERAL | £232.6k |
| Other Establishments - Third P | £157.8k |
| Third Party Payments - SEN Placement Funding | £53.6k |
| STATEMENTED FEES | £53.3k |
| Third Party Payments - SEN Top Up Funding | £49.3k |
| Consultants Fees | £46.4k |