Campbell Reith Hill Llp
Paid by 9 London authorities
Total received£1.9m
Payments201
Councils9
Spend by year
£0£155.3k£310.6k
2018/192020/212022/232025/26
Show the figures
| Financial year | Spend | Payments |
|---|---|---|
| 2018/19 | £59,098 | 5 |
| 2019/20 | £238,919 | 27 |
| 2020/21 | £310,588 | 30 |
| 2021/22 | £271,090 | 31 |
| 2022/23 | £181,474 | 24 |
| 2023/24 | £252,229 | 33 |
| 2024/25 | £309,073 | 30 |
| 2025/26 | £305,002 | 21 |
By council9
| Council | Total | Payments |
|---|---|---|
| Camden | £1.6m | 166 |
| Wandsworth | £213.7k | 6 |
| Ealing | £30.5k | 7 |
| Kingston | £14.4k | 4 |
| Brent | £11.1k | 3 |
| Newham | £9,116 | 6 |
| Kensington and Chelsea | £8,775 | 6 |
| Barking and Dagenham | £7,000 | 2 |
| Havering | £3,480 | 1 |
By category
| Category | Total |
|---|---|
| CONSULTANCY FEES | £1.6m |
| CAPEXP Professional Fees | £213.7k |
| Capital Professional Fees | £66.1k |
| CAPITAL - CONTRACT PAYMENTS | £30.5k |
| PAYMENTS TO CONTRACTORS | £14.4k |
| Consultancy - Capital | £9,850 |
| COMMERCIAL SUPPLIER | £8,800 |
| Development Management | £8,775 |
| CAPITAL OUTLAY | £7,000 |
| Capital Consultancy | £2,080 |